Warner Bros abrió en el 2012 la que, a día de hoy, es una de las atracciones turísticas más potentes de Londres. Los estudios cinematográficos han abierto las puertas al universo Harry Potter en Londres para conocer todo aquello que había tras las cámaras.
Escenarios icónicos, maquetas inmensas como la del colegio Hogwarts y decenas de actividades que te proporcionarán las horas más felices de tu vida.
Br1 Bromley | Ec1r Clerkenwell, Finsbury, Barbican | Kt9 Kingston Upon T. |
Br2 Bromley | Ec1v Clerkenwell, Finsbury, Barbican | Kt10 Kingston Upon T. |
Br3 Bromley | Ec1y Clerkenwell, Finsbury, Barbican | Kt11 Kingston Upon T. |
Br4 Bromley | Ec2a Moorgate, Liverpool Street | Kt12 Kingston Upon T. |
Br5 Bromley | Ec2m Moorgate, Liverpool Street | Kt13 Kingston Upon T. |
Br6 Bromley | Ec2n Moorgate, Liverpool Street | Kt14 Kingston Upon T. |
Br7 Bromley | Ec2p Moorgate, Liverpool Street | Kt15 Kingston Upon T. |
Br8 Bromley | Ec2r Moorgate, Liverpool Street | Kt16 Kingston Upon T. |
Cm24 Chelmsford | Ec2v Moorgate, Liverpool Street | Kt17 Kingston Upon T. |
Co12 Colchester | Ec2y Moorgate, Liverpool Street | Kt18 Kingston Upon T. |
Cr0 Croydon | Ec3a Monument, Aldgate, Fenchurch St, Tower Hill | Kt19 Kingston Upon T. |
Cr2 Croydon | Ec3m Monument, Aldgate, Fenchurch St, Tower Hill | Kt20 Kingston Upon T. |
Cr3 Croydon | Ec3n Monument, Aldgate, Fenchurch St, Tower Hill | Kt21 Kingston Upon T. |
Cr4 Croydon | Ec3p Monument, Aldgate, Fenchurch St, Tower Hill | Kt22 Kingston Upon T. |
Cr5 Croydon | Ec3r Monument, Aldgate, Fenchurch St, Tower Hill | Kt23 Kingston Upon T. |
Cr6 Croydon | Ec3v Monument, Aldgate, Fenchurch St, Tower Hill | Kt24 Kingston Upon T. |
Cr7 Croydon | Ec4a Fleet Street, Temple, Blackfriars, St Paul's | Lu2 Luton |
Cr8 Croydon | Ec4m Fleet Street, Temple, Blackfriars, St Paul's | N1 Islington, Barnsbury, Canonbury |
Cr9 Croydon | Ec4n Fleet Street, Temple, Blackfriars, St Paul's | N1c Islington, Barnsbury, Canonbury |
Ct16 Canterbury | Ec4p Fleet Street, Temple, Blackfriars, St Paul's | N1p Islington, Barnsbury, Canonbury |
Da1 Dartford | Ec4r Fleet Street, Temple, Blackfriars, St Paul's | N2 East Finchley |
Da2 Dartford | Ec4v Fleet Street, Temple, Blackfriars, St Paul's | N3 Finchley Central, Finchley Church End |
Da3 Dartford | Ec4y Fleet Street, Temple, Blackfriars, St Paul's | N4 Finsbury Park, Manor House |
Da4 Dartford | En1 Enfield | N5 Highbury |
Da5 Dartford | En2 Enfield | N6 Highgate |
Da6 Dartford | En3 Enfield | N7 Holloway |
Da7 Dartford | En4 Enfield | N8 Hornsey |
Da8 Dartford | En5 Enfield | N9 Lower Edmonton |
Da9 Dartford | En6 Enfield | N10 Muswell Hill |
Da10 Dartford | En7 Enfield | N11 New Southgate |
Da11 Dartford | En8 Enfield | N12 North Finchley, Woodside Park |
Da12 Dartford | En9 Enfield | N13 Palmers Green |
Da13 Dartford | En10 Enfield | N14 Southgate |
Da14 Dartford | En11 Enfield | N15 South Tottenham, Seven Sisters |
Da15 Dartford | Ha0 Harrow | N16 Stoke Newington, Stamford Hill |
Da16 Dartford | Ha1 Harrow | N17 Tottenham |
Da17 Dartford | Ha2 Harrow | N18 Upper Edmonton |
Da18 Dartford | Ha3 Harrow | N19 Upper Holloway, Archway, Tufnell Park |
E1 Withechapel, Stepney,Mile End |
Ha4 Harrow | N20 Whetstone |
E1w Withechapel, Stepney,Mile End |
Ha5 Harrow | N21 Winchmore Hill |
E2 Bethnal Green, Shoreditch | Ha6 Harrow | N22 Wood Green, Alexandra Palace |
E3 Bow, Bromley-by-Bow |
Ha7 Harrow | Nw1 Camden Town, Regents Park, north Marylebone |
E4 Chingford, Highams Park | Ha8 Harrow | Nw2 Cricklewood, Neasden |
E5 Clapton | Ha9 Harrow | Nw3 Hampstead, Swiss Cottage |
E6 East Ham | Ig1 Ilford | Nw4 Hendon, Brent Cross |
E7 Forest Gate, Upton Park | Ig2 Ilford | Nw5 Kentish Town |
E8 Hackney, Dalston | Ig3 Ilford | Nw6 Kilburn, Queens Park |
E9 Hackney, Homerton | Ig4 Ilford | Nw7 Mill Hill |
E10 Leyton | Ig5 Ilford | Nw8 St John's Wood |
E11 Leytonstone | Ig6 Ilford | Nw9 The Hyde |
E12 Manor Park | Ig7 Ilford | Nw10 Willesden |
E13 Plaistow | Ig8 Ilford | Nw11 Golders Green |
E14 Poplar, Millwall | Ig9 Ilford | Po2 Portsmouth |
E15 Stratford, West Ham | Ig10 Ilford | Rh1 Redhill |
E16 Victoria Docks & North Woolwich | Ig11 Ilford | Rh2 Redhill |
E17 Walthamstow | Kt1 Kingston Upon T. | Rh3 Redhill |
E18 Woodford & South Woodford | Kt2 Kingston Upon T. | Rh4 Redhill |
E19 E19 | Kt3 Kingston Upon T. | Rh5 Redhill |
E20 Stratford | Kt4 Kingston Upon T. | Rh6 Redhill |
Ec1a Clerkenwell, Finsbury, Barbican | Kt5 Kingston Upon T. | Rh7 Redhill |
Ec1m Clerkenwell, Finsbury, Barbican | Kt6 Kingston Upon T. | Rh8 Redhill |
Ec1n Clerkenwell, Finsbury, Barbican | Kt7 Kingston Upon T. | Rh9 Redhill |
Ec1p Clerkenwell, Finsbury, Barbican | Kt8 Kingston Upon T. | Rh10 Redhill |
Rh11 Redhill | Sl5 Slough | Ub2 Southall |
Rh12 Redhill | Sl6 Slough | Ub3 Southall |
Rh13 Redhill | Sl7 Slough | Ub4 Southall |
Rh14 Redhill | Sl8 Slough | Ub5 Southall |
Rh15 Redhill | Sl9 Slough | Ub6 Southall |
Rh16 Redhill | Sm1 Sutton | Ub7 Southall |
Rh17 Redhill | Sm2 Sutton | Ub8 Southall |
Rh18 Redhill | Sm3 Sutton | Ub9 Southall |
Rh19 Redhill | Sm4 Sutton | Ub10 Southall |
Rh20 Redhill | Sm5 Sutton | Ub11 Southall |
Rm1 Romford | Sm6 Sutton | Ub18 Southall |
Rm2 Romford | Sm7 Sutton | W1a West End, Mayfair, Soho,South Marylebone |
Rm3 Romford | So14 Southampton | W1b West End, Mayfair, Soho,South Marylebone |
Rm4 Romford | Sp4 Salisbury | W1c West End, Mayfair, Soho,South Marylebone |
Rm5 Romford | Ss2 Southend on Sea | W1d West End, Mayfair, Soho,South Marylebone |
Rm6 Romford | Sw1a Sheffield | W1f West End, Mayfair, Soho,South Marylebone |
Rm7 Romford | Sw1e Sheffield | W1g West End, Mayfair, Soho,South Marylebone |
Rm8 Romford | Sw1h Sheffield | W1h West End, Mayfair, Soho,South Marylebone |
Rm9 Romford | Sw1p Sheffield | W1j West End, Mayfair, Soho,South Marylebone |
Rm10 Romford | Sw1v Sheffield | W1k West End, Mayfair, Soho,South Marylebone |
Rm11 Romford | Sw1w Sheffield | W1s West End, Mayfair, Soho,South Marylebone |
Rm12 Romford | Sw1x Sheffield | W1t West End, Mayfair, Soho,South Marylebone |
Rm13 Romford | Sw1y Sheffield | W1u West End, Mayfair, Soho,South Marylebone |
Rm14 Romford | Sw2 Sheffield | W1w West End, Mayfair, Soho,South Marylebone |
Rm15 Romford | Sw3 Sheffield | W2 Paddington, Bayswater, Hyde Park |
Rm16 Romford | Sw4 Sheffield | W3Acton |
Rm17 Romford | Sw5 Sheffield | W4Chiswick |
Rm18 Romford | Sw6 Sheffield | W5Ealing |
Rm19 Romford | Sw7 Sheffield | W6Hammersmith |
Rm20 Romford | Sw8 Sheffield | W7Hanwell |
Se1 Sheffield | Sw9 Sheffield | W8Kensington |
Se2 Sheffield | Sw10 Sheffield | W9Warwick Avenue, Maida Hill |
Se3 Sheffield | Sw11 Sheffield | W10Ladbroke Grove, North Kensington |
Se4 Sheffield | Sw12 Sheffield | W11Notting Hill, Holland Park |
Se5 Sheffield | Sw13 Sheffield | W12Shepherd's Bush |
Se6 Sheffield | Sw14 Sheffield | W13West Ealing |
Se7 Sheffield | Sw15 Sheffield | W14West Kensington |
Se8 Sheffield | Sw16 Sheffield | Wc1a Bloomsbury, Gray's Inn |
Se9 Sheffield | Sw17 Sheffield | Wc1b Bloomsbury, Gray's Inn |
Se10 Sheffield | Sw18 Sheffield | Wc1e Bloomsbury, Gray's Inn |
Se11 Sheffield | Sw19 Sheffield | Wc1h Bloomsbury, Gray's Inn |
Se12 Sheffield | Sw20 Sheffield | Wc1n Bloomsbury, Gray's Inn |
Se13 Sheffield | Tw1 Twickenham | Wc1r Bloomsbury, Gray's Inn |
Se14 Sheffield | Tw2 Twickenham | Wc1v Bloomsbury, Gray's Inn |
Se15 Sheffield | Tw3 Twickenham | Wc1x Bloomsbury, Gray's Inn |
Se16 Sheffield | Tw4 Twickenham | Wc2a Holborn, Strand, Covent Garden |
Se17 Sheffield | Tw5 Twickenham | Wc2b Holborn, Strand, Covent Garden |
Se18 Sheffield | Tw6 Twickenham | Wc2e Holborn, Strand, Covent Garden |
Se19 Sheffield | Tw7 Twickenham | Wc2h Holborn, Strand, Covent Garden |
Se20 Sheffield | Tw8 Twickenham | Wc2n Holborn, Strand, Covent Garden |
Se21 Sheffield | Tw9 Twickenham | Wc2r Holborn, Strand, Covent Garden |
Se22 Sheffield | Tw10 Twickenham | Wd3 Watford |
Se23 Sheffield | Tw11 Twickenham | Wd4 Watford |
Se24 Sheffield | Tw12 Twickenham | Wd5 Watford |
Se25 Sheffield | Tw13 Twickenham | Wd6 Watford |
Se26 Sheffield | Tw14 Twickenham | Wd7 Watford |
Se27 Sheffield | Tw15 Twickenham | Wd17 Watford |
Se28 Sheffield | Tw16 Twickenham | Wd18 Watford |
Sl0 Slough | Tw17 Twickenham | Wd19 Watford |
Sl1 Slough | Tw18 Twickenham | Wd23 Watford |
Sl2 Slough | Tw19 Twickenham | Wd24 Watford |
Sl3 Slough | Tw20 Twickenham | Wd25 Watford |
Sl4 Slough | Ub1 Southall |
En Zonetransfers.com todas las reservas ofrecidas son para traslados privados. Tu grupo viajará en un vehículo de uso exclusivo. Nunca viajarás con desconocidos. Esto te permitirá evitar colas, ahorrar tiempos de espera por otros pasajeros y realizar un viaje directo a tu destino sin paradas.
¿Cuántas maletas o cuánto equipaje puedo llevar en el transfer a Londres?
El vehículo más pequeño que disponemos es de 4 pasajeros, a excepción de los servicios Premium, que aconsejamos 3 pasajeros debido a que suelen ser más compactos. Una Minivan de 8 plazas puede almacenar hasta el doble que un coche de 4 pasajeros. El equipaje permitido es de una maleta por pasajero con un tamaño máximo acumulado de 159cm (75cm+53cm+31cm). Por favor, reserve un vehículo con la capacidad adecuada a las necesidades de su grupo. Nuestros operadores trabajan para ofrecerle la mejor experiencia posible. Para que se haga una idea, lo óptimo para un coche de 4 plazas sería llevar un máximo de 4 maletas de cabina. (4 maletas grandes facturadas no entran en el maletero)
Por supuesto. Durante el proceso de la contratación existe un campo “Observaciones” donde pondrás indicar ese equipaje extra. Recuerde seleccionar un vehículo acorde con el equipaje extra que va a portar.
Sí. Además son gratis en la gran mayoría de los traslados que ofrecemos. Disponemos de sillas infantiles de diferentes grupos: Grupo I: Sillas adecuadas para niños que pesen entre 9 y 18 kg (aprox. entre 9 meses y 4 años). LLeva sus propios cinturones: uno pasa por encima de cada hombro, otro entre las piernas y se cierran sobre la tripa del niño. Grupo II: Sillas adecuadas para niños que pesen entre 15 y 25 kg (aprox. entre 4 años y 6 años). Alzador con respaldo. Grupo III: Sillas adecuadas para niños que pesen entre 22 y 36 kg (aprox. entre 5 meses y 11 años). Alzador sin respaldo. Puede seleccionar cuántas sillas para niños y/o bebés necesitas durante el proceso de la reserva. En ciertas ocasiones, puede que las sillas no estén disponibles como, por ejemplo, en una sustitución de última hora en el vehículo asignado o si los asientos no son compatibles con las sillitas debido a las características del coche.
IMPORTANTE: No disponemos de sillas infantiles de Grupo 0 (maxicosi), denominadas a contramarcha. En caso de necesitarla póngase en contacto con nosotros para ver si podemos gestionar alguna silla de esa gama.
Una vez haya efectuado el pago de su alquiler, recibirá en su correo electrónico de forma automática e inmediata el voucher y su correspondiente factura. 24 horas antes de que se realice su traslado desde el aeropuerto de Londres, nuestro sistema le enviará un recordatorio a su correo electrónico.
Ofrecemos la posibilidad de realizar una reserva de las siguientes maneras: -ONLINE: Puede realizar su reserva de forma online en nuestra web www.zonetransfers.com -EMAIL: Puede solicitar realizar una reserva mediante correo electrónico (info@zonetransfers.com) -TELÉFONO: Puede conformar su reserva mediante vía telefónica llamando al +34 654381547.
Aceptamos reservas con un periodo de antelación mínimo de 24 horas (en la Península) y de 48 horas en las Islas Canarias y Baleares (según disponibilidad). Para reservas urgentes de última hora, puede llamarnos al teléfono +34 654381547 y uno de nuestros operadores le indicará si hay disponibilidad del vehículo solicitado. Este servicio está sujeto a la validación y supervisión del operador.
Puede realizar el pago por el importe completo 100% en el momento que se realiza la reserva. Aceptamos Visa crédito/ débito, Mastercard, American Express y Maestro. En algunas ocasiones podemos facilitar el pago por Paypal.
Como normal general los animales no están permitidos, excepto si viajas con un perro guía o de asistencia. Si deseas viajar con tu mascota y dispones de transportín, consulta con uno de nuestros operadores para confirmar y validar este servicio.
Si. Ofrecemos la posibilidad de realizar múltiples paradas en la misma localidad para a recoger o dejar a otros pasajeros. También es posible realizar una parada para la recogida de llaves, siempre y cuando sea en la misma localidad o con dirección a su destino final. Durante el proceso de su alquiler, seleccione en el apartado “Extras y servicios” la opción “Parada extra en misma localidad”. Ese servicio está sujeto a la validación y supervisión del operador.
Tampoco hay de qué preocuparse, ya que se hace un seguimiento de los vuelos para que, en caso de retrasos de las aerolíneas, no tenga usted ningún problema, su chófer siempre le estará esperando. Estos están en contacto constantemente así que no se quedará sin transporte debido a un retraso del vuelo. Este servicio además no tiene ningún tipo de coste para usted, siempre y cuando no se supere 1 hora de espera por parte del chófer desde que aterriza el vuelo.
No hay de qué preocuparse, ya que tendrá a disposición (en su voucher) un número de emergencia 24 horas para contactar con el coordinador de tráfico que le indicará al chófer su posición actual.
En su voucher tiene toda la información sobre los puntos de encuentro en aeropuerto, pero como normal general, su chófer le estará esperando en la sala de llegadas del aeropuerto, donde esperan todos los familiares, con un cartel con su nombre. El chófer le esperará el tiempo de 1 hora, que empezará a contar en el momento que aterrice el vuelo. Vaya hacia él, y gustosamente le ayudará con el equipaje y con todo lo que necesite.
Si desea cancelar su reserva o traslado, puede realizarlo "sin cargos adicionales" hasta 24 horas antes del día del primer traslado. Para ello, póngase en contacto con nosotros por vía telefónica o por email.
Durante el proceso de su reserva en nuestra página web zonetransfers.com, tiene la opción de solicitar factura oficial, proporcionando todos sus datos como empresario o profesional. También dispone la opción de solicitar factura simplificada para justificar el servicio o servicios contratados.
Fácil de reservar, muy buena comunicación de la empresa en todo el proceso de la reserva y las confirmaciones de los servicios. Muy profesional el caballero que nos hizo ambos traslados.(07/11/2024) Cristóbal Gonzalo
En cuanto nos bajamos del avión, el chofer nos mandó un WhatsApp avisándonos de dónde nos estaba esperando. Muy buen servicio.(05/11/2024) Beatriz Fernández
El año pasado ya lo usé en mi viaje a Roma y fue también un excelente servicio.
Seguiré usándolo en el resto de mis viajes.
Servicio de transfer puntual y muy sencillo de gestionar. Los vehículos cómodos, limpios y con conductores amables que nos hicieron el trayecto muy agradable.(03/11/2024) Tomás Herrera
Contratamos los servicios de Zonetranfers para nuestros traslados desde y hacia el aeropuerto en Asturias. El chofer estaba esperando por nosotros en llegadas con un cartel a nombre de mi esposo, lo que hizo fácil encontrarnos.(01/11/2024) Elisa Moreno
He viajado 3 veces con esta empresa de transfer, con necesidad de 3 sillitas infantiles. Todo perfecto, muy buena comunicación previa y muy puntuales...muy recomendables.(31/10/2024) Mariana Jiménez
Muy buen servicio de transfer. La conductora se presentó puntual en el Aeropuerto de Oporto, fue muy amable y llegamos a destino sin problemas.(29/10/2024) Dante Ruiz
El servicio desde el aeropuerto de Bilbao a San Sebastián ha sido excelente, el conductor estaba esperándonos a la hora fijada, sin filas ni esperas en el aeropuerto. Todo muy fácil y cómodo.(27/10/2024) Liora Martínez
El trato del conductor muy bueno. Nos indico donde nos esperaba y muy amable. Buen servicio de transfer.(26/10/2024) Isidora Valdés
Personal atento, y servicio rápido. Llegaron puntuales al lugar donde me tenían que recoger.(25/10/2024) Luna Delgado
Volveré a reservar con ellos sin duda.
Experiencia en Alicante. Puntualidad a pesar del retraso de la llegada. Ambos conductores fueron muy amables y tenían el coche acondicionado para los niños como les habíamos solicitado.(23/10/2024) Paula Hernández